Aerospace EVO
История
В 1985 году компания Breitling выпустила Aerospace – инновационный многофункциональный хронограф, обладающий всеми преимуществами передовых швейцарских технологий. Модель Aerospace Evo, которая является преемником легендарного хронографа и заимствует у своего прототипа динамичный характер и технологичный дизайн, воплотила в себе самые последние достижения часовой отрасли. Этот современный хронограф оснащен сертифицированным калибром SuperQuartz™ и отличается удобной системой управления: ряд функций активируются с помощью заводной головки, в том числе такие как измерение отрезков до 1/100 секунды, таймер обратного отсчета, второй часовой пояс, будильник, звуковая сигнализация (минутный репетир) и календарь.
Key features
Технические характеристики
Ход
Калибр | Breitling Caliber 79 |
---|---|
Ход | SuperQuartz™,термокомпенсирующийся, кварцевый электронный, аналого- цифровой ЖКД с подсветкой 12/24 ч., индикатор срока замены батареи |
Хронограф | 1/100 секунды до 59 мин. 59,99 сек., часы/минуты/секунды макс. 48ч. |
Календарь | цифровой, день недели и дата, запрограммирован на 4 года |
Другие функции | таймер обратного отсчета, второй часовой пояс, будильник, минутный репетир |
Тип батареи/срок службы | Около 3–4 лет |
Корпус
Материал корпуса | Титан |
---|---|
Задняя крышка | With screws |
Водоустойчивость | 10 ATM i |
Безель | вращающийся в одном направлении, с запором |
Заводная головка | незавинченная, два уплотнения интегрированная кнопка |
Стекло | сапфировое, антибликовое с двух сторон |
Размеры
Вес изделия (прибл.) | 106,0 г |
---|---|
Вес часов без ремешка (прибл.) | 46,1 г |
Диаметр | 43,0 мм |
Толщина | 10,8 мм |
Высота (от края верхнего ушка до края нижнего ушка) | 52,0 мм |
Ширина ушек для ремешка (между ушками) | 22,0 мм |
Ремешок
Материал ремешка | Титан |
---|---|
Цвет ремешка | Металлический браслет |
Тип ремешка | Прямой |
Ширина ремешка/браслета | 22/20 мм |